BITATLON 2018 – VÝSLEDKY

TRAFO MTB BIATLON 2018

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

mini dívky
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [s] CELKOVÝ
ČAS
1. Petranová Klaudia 2014 0:01:33 10 0:01:43
2. Churavá Silvie 2015 0:01:34 15 0:01:49
3. Kroupová Aneta 2013 0:01:36 15 0:01:51
4. Bechová Emma 2015 0:02:12 25 0:02:37
5. Hamplová Eliška 2014 0:02:41 30 0:03:11

 

mini hoši
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [s] CELKOVÝ
ČAS
1. Pícl Jan 2013 0:01:07 15 0:01:22
2. Levý Matyáš 2013 0:01:27 10 0:01:37
3. Muller Matyáš 2014 0:01:45 10 0:01:55
4. Rádl Filip 2013 0:01:44 15 0:01:59
5. Hon Martin 2014 0:01:46 15 0:02:01

 

nejmladší žačky
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [s] CELKOVÝ
ČAS
1. Valentová Ela 2012 0:04:17 28 0:04:45
2. Blechová Eliška 2012 0:04:36 60 0:05:36

 

nejmladší žáci
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [s] CELKOVÝ
ČAS
1. Bech Tomáš 2010 0:02:10 0 0:02:10
2. Horák Jan 2010 0:03:31 7 0:03:38
3. Peterka Šimon 2011 0:02:54 50 0:03:44
4. Beneš Ladislav 2010 0:03:33 40 0:04:13
5. Roub Dominik 2011 0:04:13 19 0:04:32
6. Pech Matěj 2011 0:03:40 53 0:04:33
7. Slemenský Matěj 2012 0:03:56 45 0:04:41
8. Rumplík Jan 2012 0:05:44 60 0:06:44

 

mladší žačky
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [s] CELKOVÝ
ČAS
1. Gemerská Tereza 2007 0:08:28 40 0:09:08
2. Boudová Veronika 2009 0:09:02 140 0:11:22
3. Krynesová Karolína 2009 0:10:12 80 0:11:32
4. Grossová Štěpánka 2007 0:10:47 100 0:12:27
5. Iblová Magdaléna 2009 0:09:11 200 0:12:31
6. Čepcová Nela 2007 0:09:21 200 0:12:41
7. Součková Amálie 2008 0:11:22 100 0:13:02
8. Peterková Adéla 2009 0:10:09 180 0:13:09
9. Pechová Natálie 2008 0:12:26 180 0:15:26

 

mladší žáci
POŘA
JMÉNO NAR. ČAS PENALI
ZACE [s]
CELKOVÝ
ČAS
1. Černohorský Nicolas 2007 0:09:15 20 0:09:35
2. Šlik Jáchym 2008 0:09:23 120 0:11:23
3. Špiroch Ondřej 2008 0:08:41 180 0:11:41
4. Král Lukáš 2009 0:09:37 180 0:12:37
5. Bouda Denis 2009 0:09:44 180 0:12:44
6. Blecha Adam 2008 0:09:39 200 0:12:59
7. Knedlík Daniel 2008 0:10:45 180 0:13:45

 

starší žačky
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Staňková Veronika 2004 0:27:31 1,5 0:29:01
2. Dušičková Anežka 2007 0:36:39 3,5 0:40:09
3. Spěváčková Julie 2006 0:40:10 0 0:40:10
4. Hamplová Marie 2005 0:35:18 5 0:40:18
5. Králová Lucie 2006 0:37:26 4 0:41:26

 

starší žáci
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Gemerský Pavel 2004 0:28:38 0 0:28:38
2. Koča Filip 2005 0:27:10 1,5 0:28:40
3. Buchtelík Filip 2005 0:26:41 2,5 0:29:11
4. Černohorský Otto 2004 0:27:26 2,5 0:29:56
5. Souček Jakub 2004 0:29:31 0,5 0:30:01
6. Koranda Matěj 2005 0:30:44 0 0:30:44
7. Borkovič Jakub 2004 0:30:53 1 0:31:53
8. Šimandl Josef 2005 0:30:43 2 0:32:43
9. Knedlík Lukáš 2006 0:38:10 3,5 0:41:40

 

dorost dívky
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Bocková Anna 2001 0:46:16 1 0:47:16
2. Šimandlová Václava 2003 0:51:42 1 0:52:42
3. Žďárková Kateřina 2001 0:56:12 4 1:00:12

 

dorost hoši
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Buchtelík Ondřej 2002 0:39:15 1 0:40:15
2. Pícl Martin 2002 0:40:06 1 0:41:06
3. Pícl Michal 2002 0:39:43 5 0:44:43
4. Blecha Matěj 2002 0:45:50 0 0:45:50
5. Brázda Vojtěch 2002 0:42:15 4 0:46:15
6. Kůsa Adam 2002 0:50:38 2 0:52:38
7. Jánský David 2002 0:50:16 3 0:53:16

 

ženy – Ž40
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Baborová Petra 1978 0:51:31 0 0:51:31
2. Hodková Miroslava 1982 0:48:12 6 0:54:12
3. Gemerská Eva 1983 0:56:27 0 0:56:27
4. Jánská Karin 1992 0:53:51 5 0:58:51
5. Netrvalová Klára 1999 0:58:09 2 1:00:09
6. Jakoubková Katka 1988 0:57:39 3 1:00:39
7. Bulínová Lenka 1988 1:00:24 2 1:02:24

 

ženy – Ž50          
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Buchtelíková Soňa 1977 0:48:43 2 0:50:43
2. Poslední Jana 1972 0:48:38 3 0:51:38
3. Benešová Lada 1974 0:48:51 4 0:52:51
4. Švajdlenková Květoslava 1968 0:59:32 2 1:01:32
5. Grossová Petra 1975 1:01:03 7 1:08:03
6. Junková Lenka 1977 1:13:03 7 1:20:03

 

ženy absolutně
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Bocková Anna 2001 0:46:16 1 0:47:16
2. Buchtelíková Soňa 1977 0:48:43 2 0:50:43
3. Baborová Petra 1978 0:51:31 0 0:51:31
4. Poslední Jana 1972 0:48:38 3 0:51:38
5. Šimandlová Václava 2003 0:51:42 1 0:52:42
6. Benešová Lada 1974 0:48:51 4 0:52:51
7. Hodková Miroslava 1982 0:48:12 6 0:54:12
8. Gemerská Eva 1983 0:56:27 0 0:56:27
9. Jánská Karin 1992 0:53:51 5 0:58:51
10. Netrvalová Klára 1999 0:58:09 2 1:00:09
11. Žďárková Kateřina 2001 0:56:12 4 1:00:12
12. Jakoubková Katka 1988 0:57:39 3 1:00:39
13. Švajdlenková Květoslava 1968 0:59:32 2 1:01:32
14. Bulínová Lenka 1988 1:00:24 2 1:02:24
15. Grossová Petra 1975 1:01:03 7 1:08:03
16. Junková Lenka 1977 1:13:03 7 1:20:03

 

muži – M40
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Berbr Michal 1978 0:42:18 0 0:42:18
2. Babor Adam 1994 0:42:16 1 0:43:16
3. Sláma Marek 1993 0:41:50 2 0:43:50
4. Beneš Marek 2000 0:40:02 5 0:45:02
5. Junek Milan 2000 0:43:59 3 0:46:59
6. Dudek Ondřej 1996 0:50:33 3 0:53:33
7. Černohorský Oto 1980 0:50:50 3 0:53:50
8. Procházka Josef 1986 0:56:10 2 0:58:10

 

muži – M50
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Štefl Miroslav 1972 0:40:00 2 0:42:00
2. Pilous Vít 1968 0:43:11 2 0:45:11
3. Gross Roman 1970 0:45:39 0 0:45:39
4. Babor Pavel 1972 0:45:16 1 0:46:16
5. Potůček Jan 1970 0:47:46 1 0:48:46
6. Kučírek Petr 1971 0:50:44 0 0:50:44
7. Babor Petr 1969 0:49:20 4 0:53:20
8. Borkovič Dušan 1977 0:51:50 2 0:53:50
9. Šimandl Václav 1972 0:53:52 0 0:53:52
10. Pícl Miloš 1975 0:52:51 7 0:59:51

 

muži veterán
POŘA
JMÉNO NAR. ČAS PENALI
ZACE [min]
CELKOVÝ
ČAS
1. Janský Pavel 1964 0:45:15 0 0:45:15
2. Volín Pavel 1966 0:45:46 0 0:45:46
3. Vomáčka Oldřich 1961 0:45:19 2 0:47:19
4. Benýr Ladislav 1962 0:46:46 1 0:47:46
5. Švajdlenka Lubomír 1966 0:49:28 0 0:49:28
6. Helebrant Miroslav 1960 0:48:56 1 0:49:56
7. Hofman Jaroslav 1948 0:51:39 3 0:54:39
8. Pešek Karel 1951 0:53:35 2 0:55:35
9. Tišer Jiří 1963 0:52:42 4 0:56:42
10. Klouček Jaroslav 1957 0:59:20 1 1:00:20
11. Peterka Pavel 1947 1:03:26 2 1:05:26
12. Macák Miroslav 1954 1:09:02 1 1:10:02

 

muži absolutně
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Buchtelík Ondřej 2002 0:39:15 1 0:40:15
2. Pícl Martin 2002 0:40:06 1 0:41:06
3. Štefl Miroslav 1972 0:40:00 2 0:42:00
4. Berbr Michal 1978 0:42:18 0 0:42:18
5. Babor Adam 1994 0:42:16 1 0:43:16
6. Sláma Marek 1993 0:41:50 2 0:43:50
7. Pícl Michal 2002 0:39:43 5 0:44:43
8. Beneš Marek 2000 0:40:02 5 0:45:02
9. Pilous Vít 1968 0:43:11 2 0:45:11
10. Janský Pavel 1964 0:45:15 0 0:45:15
11. Gross Roman 1970 0:45:39 0 0:45:39
12. Volín Pavel 1966 0:45:46 0 0:45:46
13. Blecha Matěj 2002 0:45:50 0 0:45:50
14. Brázda Vojtěch 2002 0:42:15 4 0:46:15
15. Babor Pavel 1972 0:45:16 1 0:46:16
16. Junek Milan 2000 0:43:59 3 0:46:59
17. Vomáčka Oldřich 1961 0:45:19 2 0:47:19
18. Benýr Ladislav 1962 0:46:46 1 0:47:46
19. Potůček Jan 1970 0:47:46 1 0:48:46
20. Švajdlenka Lubomír 1966 0:49:28 0 0:49:28
21. Helebrant Miroslav 1960 0:48:56 1 0:49:56
22. Kučírek Petr 1971 0:50:44 0 0:50:44
23. Kůsa Adam 2002 0:50:38 2 0:52:38
24. Jánský David 2002 0:50:16 3 0:53:16
25. Babor Petr 1969 0:49:20 4 0:53:20
26. Dudek Ondřej 1996 0:50:33 3 0:53:33
27. Černohorský Oto 1980 0:50:50 3 0:53:50
28. Borkovič Dušan 1977 0:51:50 2 0:53:50
29. Šimandl Václav 1972 0:53:52 0 0:53:52
30. Hofman Jaroslav 1948 0:51:39 3 0:54:39
31. Pešek Karel 1951 0:53:35 2 0:55:35
32. Tišer Jiří 1963 0:52:42 4 0:56:42
33. Procházka Josef 1986 0:56:10 2 0:58:10
34. Pícl Miloš 1975 0:52:51 7 0:59:51
35. Klouček Jaroslav 1957 0:59:20 1 1:00:20
36. Peterka Pavel 1947 1:03:26 2 1:05:26
37. Macák Miroslav 1954 1:09:02 1 1:10:02

 

elite M40
POŘADÍ JMÉNO NAR. TRESTNÁ
KOLA
ČAS
1. Slemenský Martin 1981 3 2:10:00
2. Ibl Miroslav 1980 3 2:20:00
3. Knedlík Michal 1995 3 2:21:40
4. Sláma Lukáš 1985 2 2:22:40
5. Urban Tomáš 1986 1 2:32:00

 

elite M50
POŘADÍ JMÉNO NAR. TRESTNÁ
KOLA
ČAS
1. Bouda Jiří 1975 0 2:00:00
2. Buchtelík Daniel 1977 0 2:16:00
3. Kříž Antonín 1969 1 2:17:00
4. Jacák Roman 1974 0 2:19:00
5. Junek Milan 1975 1 2:21:20
6. Vetengl Milan 1974 4 2:22:00

 

elite veterán
POŘADÍ JMÉNO NAR. TRESTNÁ
KOLA
ČAS
1. Roub Lubomír 1965 0 2:07:00
2. Urban Milan 1963 4 2:08:00
3. Karlovec Jiří 1959 1 3:14:40
4. Jánský Ladislav 1964 1 3:16:00

 

elite absolutně
POŘADÍ JMÉNO NAR. TRESTNÁ
KOLA
ČAS
1. Bouda Jiří 1975 0 2:00:00
2. Roub Lubomír 1965 0 2:07:00
3. Urban Milan 1963 4 2:08:00
4. Slemenský Martin 1981 3 2:10:00
5. Buchtelík Daniel 1977 0 2:16:00
6. Kříž Antonín 1969 1 2:17:00
7. Jacák Roman 1974 0 2:19:00
8. Ibl Miroslav 1980 3 2:20:00
9. Junek Milan 1975 1 2:21:20
10. Knedlík Michal 1995 3 2:21:40
11. Vetengl Milan 1974 4 2:22:00
12. Sláma Lukáš 1985 2 2:22:40
13. Urban Tomáš 1986 1 2:32:00
14. Karlovec Jiří 1959 1 3:14:40
15. Jánský Ladislav 1964 1 3:16:00

 

muži běh
POŘADÍ JMÉNO NAR. ČAS PENALIZACE [min] CELKOVÝ
ČAS
1. Hausner František 1987 1:16:38 3 1:19:38
2. Pavel Rom 1985 1:21:40 1 1:22:40
3. Jacák Roman 1974 1:36:44 3 1:39:44
4. Rydrych Jiří 1975 1:37:24 4 1:41:24