BIATLON 2015 – výsledky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Babor Pavel 0:42:04 0 0:42:04
2. Kříž Dušan 0:41:05 1 0:42:05
3. Pošpíšil Stanislav 0:42:12 0 0:42:12
4. Buchtelík Daniel 0:42:18 1 0:43:18
5. Levý Radek 0:43:00 1 0:44:00
6. Borkovič Dušan 0:44:32 0 0:44:32
7. Janský Pavel 0:44:46 0 0:44:46
8. Kožišek Michal 0:45:16 0 0:45:16
9. Berbr Michal 0:45:41 0 0:45:41
10. Pilous Vít 0:46:02 0 0:46:02
11. Kučírek Petr 0:47:31 0 0:47:31
12. Černohorský Oto 0:46:44 1 0:47:44
13. Junek Milan 0:47:48 0 0:47:48
14. Vlček Vítek 0:48:21 0 0:48:21
15. Staněk Filip 0:40:15 9 0:49:15
16. Gažáková Daniela 0:50:21 0 0:50:21
17. Janský Vladimír 0:50:30 0 0:50:30
18. Benešová Lada 0:49:27 2 0:51:27
19. Janský Ladislav 0:52:00 1 0:53:00
20. Benýr Vít 0:53:14 0 0:53:14
21. Šimandl Václav 0:53:36 0 0:53:36
22. Buchtelíková Soňa 0:50:49 3 0:53:49
23. Bech Roman 0:51:43 3 0:54:43
24. Babor Adam 0:54:57 1 0:55:57
25. Stopková Ludmila 0:56:13 1 0:57:13
26. Klouček Jaroslav 0:57:18 0 0:57:18
27. Šapovalov Pavel 0:57:19 0 0:57:19
28. Olach Jiři 0:59:14 0 0:59:14
29. Pícl Miloš 0:57:14 2 0:59:14
30. Kopecký Jiří 0:57:25 2 0:59:25
31. Beránková Jitka 1:01:11 0 1:01:11
32. Musilová Martina 0:54:40 7 1:01:40
33. Benešová Dominika 0:53:40 9 1:02:40
34. Junková Lenka 0:58:42 5 1:03:42
35. Baborová Petra 1:01:35 3 1:04:35
36. Šapovalová Zuzana 1:02:15 3 1:05:15
37. Šapovalová Lenka 1:04:52 1 1:05:52
38. Urban Milan 1:08:08 1 1:09:08
39 Junková Lenka st. 1:14:10 6 1:20:10
40. Jílek Petr 0 0 0
41. Vomáčka Lukáš 0 0 0
42. Maříková Lenka 0 0 0
VÝSLEDKOVÁ LISTINA      mini dívky
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[s]
CELKOVÝ ČAS
1. Valešová Klárka 0:01:20 5 0:01:25
2. Nimanská Zuzana 0:01:20 15 0:01:35
3. Valentová Nelinka 0:02:12 20 0:02:32
VÝSLEDKOVÁ LISTINA        mini hoši
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[s]
CELKOVÝ ČAS
1. Čepec Vojta 0:00:56 10 0:01:06
2. Bech Tomáš 0:01:10 0 0:01:10
3. Nimanský Šimon 0:01:00 20 0:01:20
4. Peterka Šimon 0:01:17 5 0:01:22
5. Pech Matěj 0:01:26 5 0:01:31
VÝSLEDKOVÁ LISTINA nejmladší žáci
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[s]
CELKOVÝ ČAS
1. Janský Kryštof 0:02:40 10 0:02:50
2 Kříž Matěj 0:03:49 15 0:04:04
2. Koča Prokop 0:03:39 25 0:04:04
3. Černohorský Nikolas 0:03:58 15 0:04:13
4. Šlik Jáchym 0:03:57 20 0:04:17
5. Janský Alex 0:04:10 20 0:04:30
6. Král Lukáš 0:04:35 15 0:04:50
7. Valenta Ondřej 0:04:42 20 0:05:02
8. Ježek Ondra 0:05:43 15 0:05:58
VÝSLEDKOVÁ LISTINA nejmladší žačky
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[s]
CELKOVÝ ČAS
1. Součková Amálie 0:03:18 10 0:03:28
2 Čepcová Markéta 0:03:32 10 0:03:42
2. Čepcová Nela 0:03:43 10 0:03:53
3. Pechová Natálka 0:04:12 5 0:04:17
4. Peterková Adéla 0:04:06 15 0:04:21
5. Čepcová Nikola 0:04:32 10 0:04:42
6. Bechová Zuzana 0:04:48 15 0:05:03
7. Bohušová Justýna 0:05:37 20 0:05:57
VÝSLEDKOVÁ LISTINA   mladší žáci
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Koča Filip 0:04:50 0 0:04:50
2. Buchtelík Filip 0:05:04 0 0:05:04
3. Černohorský Oto 0:05:37 0 0:05:37
4. Borkovič Jakub 0:06:40 0,5 0:07:10
5. Trousil Marek 0:06:12 1 0:07:12
6. Cvak Matyáš 0:06:36 1 0:07:36
7. Houška Dominik 0:06:44 1,5 0:08:14
8. Šimadl Josef 0:07:17 1 0:08:17
9. Bech Matěj 0:06:51 2,5 0:09:21
10. Myslivec Dominik 0:09:34 2 0:11:34
VÝSLEDKOVÁ LISTINA   mladší žačky
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Staňková Veronika 0:04:45 0,5 0:05:15
2. Bechová Veronika 0:06:54 1,0 0:07:54
3. Králová Lucie 0:10:13 2,5 0:12:43
VÝSLEDKOVÁ LISTINA       starší žáci
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Pícl Michal 0:26:02 4 0:30:02
2. Buchtelík Ondřej 0:29:57 1 0:30:57
3. Pícl Martin 0:27:30 4 0:31:30
4. Staněk Ondřej 0:25:55 6 0:31:55
5. Cvak Lukáš 0:32:26 1 0:33:26
6. Janský David 0:34:43 7 0:41:43
VÝSLEDKOVÁ LISTINA    starší žačky
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Šimandlová Václava 0:37:57 3 0:40:57
2. Janská Aneta 0:40:51 7 0:47:51
VÝSLEDKOVÁ LISTINA      dorostenci
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Vlček Vítek 0:48:21 0 0:48:21
2. Staněk Filip 0:40:15 9 0:49:15
VÝSLEDKOVÁ LISTINA     dorostenky
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Benešová Dominika 0:53:40 9 1:02:40
2. Junková Lenka 0:58:42 5 1:03:42
VÝSLEDKOVÁ LISTINA              muži
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Kříž Dušan 0:41:05 1 0:42:05
2. Pošpíšil Stanislav 0:42:12 0 0:42:12
3. Buchtelík Daniel 0:42:18 1 0:43:18
4. Levý Radek 0:43:00 1 0:44:00
5. Borkovič Dušan 0:44:32 0 0:44:32
6. Kožišek Michal 0:45:16 0 0:45:16
7. Berbr Michal 0:45:41 0 0:45:41
8. Černohorský Oto 0:46:44 1 0:47:44
9. Junek Milan 0:47:48 0 0:47:48
10. Janský Vladimír 0:50:30 0 0:50:30
11. Benýr Vít 0:53:14 0 0:53:14
12. Bech Roman 0:51:43 3 0:54:43
13. Babor Adam 0:54:57 1 0:55:57
14. Pícl Miloš 0:57:14 2 0:59:14
15. Kopecký Jiří 0:57:25 2 0:59:25
16. Vomáčka Lukáš 0 0 0
VÝSLEDKOVÁ LISTINA    muži senior
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Babor Pavel 0:42:04 0 0:42:04
2. Pilous Vít 0:46:02 0 0:46:02
3. Kučírek Petr 0:47:31 0 0:47:31
4. Šimandl Václav 0:53:36 0 0:53:36
5. Jílek Petr 0 0 0
VÝSLEDKOVÁ LISTINA   muži veterán
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Janský Pavel 0:44:46 0 0:44:46
2. Janský Ladislav 0:52:00 1 0:53:00
3. Klouček Jaroslav 0:57:18 0 0:57:18
4. Šapovalov Pavel 0:57:19 0 0:57:19
5. Olach Jiří 0:59:14 0 0:59:14
6. Urban Milan 1:08:08 1 1:09:08
VÝSLEDKOVÁ LISTINA            ženy
POŘADÍ JMÉNO ČAS PENALIZACE
[min]
CELKOVÝ ČAS
1. Gažáková Daniela 0:50:21 0 0:50:21
2. Benešová Lada 0:49:27 2 0:51:27
3. Buchtelíková Soňa 0:50:49 3 0:53:49
4. Stopková Ludmila 0:56:13 1 0:57:13
5. Beránková Jitka 1:01:11 0 1:01:11
6. Musilová Martina 0:54:40 7 1:01:40
7. Baborová Petra 1:01:35 3 1:04:35
8. Šapovalová Zuzana 1:02:15 3 1:05:15
9. Šapovalová Lenka 1:04:52 1 1:05:52
10. Junková Lenka st. 1:14:10 6 1:20:10
12. Maříková Lenka 0 0 0
VÝSLEDKOVÁ LISTINA     elite
POŘADÍ JMÉNO CELKOVÝ ČAS
1. Peterka Pavel 1:34:52
2. Štefl Miroslav 1:44:54
3. Knedlík Michal 1:53:08
4. Pilous Vít 1:54:59
5. Roub Luboš 1:57:07
6. Král Ladislav 2:00:00
7. Sláma Lukáš 2:00:15
8. Bech Luděk 2:01:01
9. Faltýn Jan 2:06:42
10. Sklenář Martin 2:13:41
11. Urban Tomáš 2:17:10
12. Svoboda Jiří 2:26:11
13. Kříž Antonín 2:27:11
VÝSLEDKOVÁ LISTINA   elite veterán
POŘADÍ JMÉNO CELKOVÝ ČAS
1. Burda Ladislav 1:49:00
2. Urban Milan 1:51:07
3. Kozel Jaroslav 1:51:57
4. Vomáčka Oldřich 1:55:04
5. Karlovec Jiří 2:00:22
6. Benýr Ladislav 0