Reklamní partneři
Řeznictví Dušičková, náměstí Osvobození Kralovice
Karel Karban - HK Novum
Jana Špačková - cukrárna Svěženka
HBH s.r.o. - strojírenská výroba
TRUHLÁŘSTVÍ PETERKA
Vlastimil Pech - hostinská činnost
MG - SPORT CZECHO spol. s r.o.
Zdeněk Blecha - autodoprava Kopidlo
Luboš Štěpánek – instalatérské práce
Unio Velkoobchod s.r.o. - velkoobchod s nápoji Žihle
Obec Výrov
Ladislav Macák - ovoce, zelenina Kralovice
Karel Janský – stavobazar
Plzeňský prazdroj a.s. – akce „Kopeme za fotbal“
Josef Frank - smluvní partner pojišťovny Allianz

Konečná tabulka IV.třídy sk. B  2011/2012
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Nekmíř 20 16 3 1 56: 16 54 ( 21)
2. Hvozd 20 16 2 2 100: 24 50 ( 20)
3. Kralovice "B" 20 13 3 4 100: 39 42 ( 12)
4. D.Bělá "B" 20 10 3 7 60: 41 34 ( 3)
5. Žihle "B" 20 9 2 9 53: 55 30 ( -1)
6. Hadačka 20 8 4 8 55: 49 30 ( -2)
7. Plasy "B" 20 9 0 11 46: 50 27 ( -3)
8. V.Libyně 20 5 3 12 23: 70 20 (-12)
9. Mladotice "B" 20 5 1 14 41: 91 17 (-14)
10. Kunějovice 20 3 3 14 37: 91 14 (-18)
11. Úněšov "B" 20 4 0 16 32: 77 12 (-18)

Konečná tabulka mladších žáků 2011/2012
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Hadačka 14 13 0 1 105: 24 39 ( 18)
2. Plasy 14 10 2 2 74: 26 33 ( 11)
3. Sulkov 14 9 0 5 70: 28 27 ( 6)
4. Blatnice 14 8 0 6 71: 38 24 ( 3)
5. Heřm. Huť 14 5 2 7 44: 64 19 ( -4)
6. Trnová 14 4 1 9 38: 75 13 ( -8)
7. Manětín 14 2 1 11 21: 85 7 (-14)
8. Všeruby 14 2 0 12 18:101 6 (-15)

 
Konečná tabulka přípravky  2011/2012
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Hor.Bříza 20 19 0 1 147: 18 57 ( 27)
2. Kaznějov 20 17 0 3 93: 28 51 ( 21)
3. Tlučná 20 13 2 5 109: 57 42 ( 11)
4. Zbůch 20 13 2 5 162: 43 42 ( 11)
5. Líně 20 12 0 8 83: 63 36 ( 6)
6. Hadačka 20 10 0 10 68: 68 30 ( 0)
7. Vejprnice 20 9 1 10 80: 68 29 ( -2)
8. Kralovice 20 6 2 12 64:120 21 (-10)
9. Třemošná 20 5 1 14 50: 81 16 (-14)
10. Trnová 20 2 0 18 23:171 6 (-24)
11. Manětín 20 0 0 20 28:190 0 (-30)

 


 

Anketa

Kontakt

FK TRAFO HADAČKA
Hadačka 84
331 41 Kralovice

Ze světa fotbalu
Návštěvnost